| ТИП ПРИВОДА | All-mode 4WD | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | VK56VD | ||
| ТРАНСМИССИЯ | 7AT | ||
| КУЗОВ | рамный | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Код | VK56VD (атмосферный) | ||
| Количество цилиндров, расположение | V8 | ||
| Объем | см3 | 5552 | |
| Диаметр x Ход поршня | мм | 98.0x92.0 | |
| Степень сжатия | 10.8 | ||
| Привод распределительного вала | цепной | ||
| Привод клапанов | с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL) | ||
| Тип топлива | бензин | ||
| Тип впрыска | непосредственный впрыск (DIG) | ||
| Макс. мощность | кВТ/об/мин | 298/5800 | |
| л.с. | 405 НР | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм/ об./мин | 560/ 4000 | |
| Экологический класс | Евро | Евро4 | |
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип трансмиссии | автоматическая, 7-ступенчатая | ||
| Ведущие колеса | полный привод (4WD) | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Макс. скорость | км/ч | 210 | |
| Разгон 0-100 км/ч | сек. | 6,6 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd | 0,4 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Объем топливного бака | л | 100 | |
| Городской цикл | л/100км | 20,6 | |
| Загородный цикл | л/100км | 11,0 | |
| Комбинированный цикл | л/100км | 14,5 | |
| РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | мм | 5140 | |
| Ширина ( без зеркал) | мм | 1995 | |
| Высота (без рейлингов) | макс | мм | 1938,8 |
| Колесная база | мм | 3075 | |
| Передний свес | мм | 925 | |
| Задний свес | мм | 1140 | |
| Колея передняя | мм | 1706 | |
| Колея задняя | мм | 1704 | |
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |||
| За 3-м рядом сидений | м3 | 0,55 | |
| За 2-м рядом сидений | м3 | 1,49 | |
| За 1-м рядом сидений | м3 | 3,17 | |
| Максимальная высота (до полки багажного отделения) | мм | 924 | |
| Максимальная ширина (между колесными арками) | мм | 1240 | |
| МАССА | |||
| Снаряженная масса | мин | кг | 2785 |
| Полная масса | макс | кг | 2810 |
| Максимальная разрешенная масса | кг | 3500 | |
| Грузоподъемность | мин | кг | 685 |
| Грузоподъемность | макс | кг | 710 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | кг | 1650 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | кг | 2030 | |
| Макс. масса прицепа (с тормозами) | кг | 3500 | |
| 'Макс. масса прицепа (без тормозами) | кг | 750 | |
| Макс. нагрузка на багажные рейлинги | кг | 100 | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Тип и размеры | передние/задние | вентилируемые дисковые (358 x 34t)/ (350 х 20t) | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Рулевое управление | шестерня-рейка, усилитель с автоматической регулировкой по скорости | ||
| Диаметр разворота | м | 12,8 | |
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3,7 | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова) | ||
| Задняя | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова) | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Тип и размерность | дюймы | легкосплавные, 20" x 8J (B) | |
| Размерность шин | 275/60R20 | ||
| Тип шин | всесезонные | ||
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Угол въезда | градусы | 35 | |
| Угол съезда | градусы | 26 | |
| Угол рампы | градусы | 24 | |
| Максимальный угол продольного наклона | градусы | 45 | |
| Максимальный угол поперечного наклона | градусы | 48,5 | |
| Минимальный дорожный просвет (между осями) | мм | 275 | |
| Максимальная глубина брода | мм | 700 | |
| Тип полного привода | ALL mode 4 x 4 (4L,4H,AUTO) | ||
| Системы контроля тяги | механический дифференциал повышенного трения;блокировка заднего дифференциала;электронная антипробуксовочная система | ||






