Технические характеристики Nissan NP300
| д в и г а т е л ь | 2,5 |
| тип двигателя | дизельный, непосредственный впрыск, Euro-3 |
| количество цилиндров | 4 в ряд |
| рабочий объем, см3 | 2 488 |
| максимальная мощность, кВт(л.с.)/об.в мин. | 98 (133) / 4 000 |
| максимальный крутящий момент, Нм/об.в мин. | 304 / 2 000 |
| топливо | дизельное |
| тип привода | Система полного привода имеет повышающую и понижающую ступени в раздаточной коробке. Возможна блокировка межосевого и межколесного дифференциала заднего моста) |
| тип коробки и число ступеней | 5 ст.механическая |
| О б щ и е д а н н ы е | |
| максимальная скорость, км/ч | 168 |
| разгон 0…100 км/ч, с | 13,0 |
| расход топлива город / трасса / средн., л/100 км | 10,4 / 8,5 / 9,2 |
| объем топливного бака, л | 75 |
| колесная база, мм | 2 950 |
| колея колес, передних / задних, мм | 1 525 / 1 505 |
| длина, мм | 4 955 - 5 090 |
| ширина, мм | 1 825 |
| высота, мм | 1 715 - 1 720 |
| клиренс, мм | 235 |
| грузоподъемность, кг | 1 051 |
| буксировка прицепа, кг | 3 000 |
| Снаряженная масса мин., кг | 1 860 |
| Полная масса, кг | 2 860 |







