Стандартное оборудование Nissan Pathfinder
ПОЛНЫЙ ПРИВОД И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:
|
Дополнительное оборудование Nissan Pathfinder (в зависимости от комплектации)
| Комплектация | XE | SE | LE | ||||
| Код | СC-НА | C-CJA | Platinum (CECJA) | С-CGA | ----A | ---FA | --BFA |
| Объем двигателя, л | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 3.0D V6 |
| ЦЕНА**, $ 6МКП | 43450 | 45650 | - | - | - | - | |
| ЦЕНА**, $ 5АКП | - | 47350 | 47800 | 50200 | 52000 | 55250 | - |
| ЦЕНА**, $ 7АКП | - | - | - | - | - | 67050 | |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||
| Иммобилайзер | | ||||||
| Иммобилайзер с сигнализацией, датчик проникновения, автономная сирена | | | | | | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||
| Количество сидений | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тканевая обивка салона | | ||||||
| Легкомоющаяся тканевая обивка салона | | | | ||||
| Кожаная обивка салона | | | | ||||
| Алюминиевые накладки на пороги (для передних дверей, двери багажного отделения) | | | | | | | |
| Сиденья третьего ряда, складываемые в пропорции 50:50 в ровный пол | | | | | | | |
| Складываемая спинка переднего пассажирского сиденья | | | |||||
| Центральный замок с ДУ | | | | ||||
| Intelligent Key (чип-ключ) (пуск двигателя без ключа) | | | | | |||
| Бортовой компьютер | | | | | | | |
| Комбинация приборов Fine Vision | | | | | | | |
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | | | | ||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | | | | ||||
| Камера заднего вида с выводом изображения на дисплей в центральной консоли | | | | ||||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | | ||||||
| Стерео аудиосистема AM/FM/LW, проигрыватель CD (2DIN) | | | | ||||
| Музыкальный сервер с жестким диском | | | | ||||
| DVD-проигрыватель | | | | ||||
| Поддержка формата MP3 | | | | | | | |
| Стерео аудиосистема премиум-класса BOSE®: 9 динамиков (включая сабвуфер) | | | |||||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Линейный аудиовход для внешних носителей | | | | | | | |
| USB-разъем для внешних носителей | | | | | | | |
| Клавиши управления аудиосистемой на руле | | | | | | | |
| Круиз - контроль с ограничителем скорости, клавишами управления на руле | | | | | | | |
| Система помощи при спуске (Hill Descent Control); О - только на версии с АКП | О | | | | | | |
| Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига | | | | ||||
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) и датчик освещенности (автовключение фар головного света) | | | | | | | |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | | | | | | | |
| Электропривод регулировок сидений водителя и пассажира | | | | ||||
| Память настроек зеркал и сиденья водителя | | | | ||||
| Кондиционер для задних пассажиров с отдельным блоком управления | | | | ||||
| Внутренние хромированные дверные ручки | | | | | | | |
| Центральная консоль с декоративной вставкой под "дерево" | | | | ||||
| Антибликовое салонное зеркало с автозатемнением | | | | | | | |
| Откидной центральный подлокотник для задних сидений | | | | | | | |
| Подсветка пространства для ног (водитель, передний пассажир) | | | | | | | |
| Полноразмерное запасное колесо (шина 255/65 R17, 17'' стальной диск) | | | | | |||
| Полноразмерное запасное колесо (шина 255/60 R18, 18'' легкосплавный диск) | | | | ||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||
Отделка внешних элементов под оружейную сталь серого цвета:
| | ||||||
| 17'' легкосплавные колесные диски, шины 255/65 R17 | | | | | |||
| 18'' легкосплавные колесные диски, шины 255/60 R18 | | | | ||||
| Противотуманные фары | | | | | | | |
| Рейлинги на крыше | | | | | | | |
| Боковые зеркала заднего вида черного цвета | | ||||||
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | | | | | | | |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания и режимом заднего хода | | | | ||||
| Ксеноновые фары с автокоррекцией уровня наклона | | | | ||||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажника | | | | | | | |
* Цена не включает стоимость краски металлик
Доплата за краску металлик $600
Оплата в грн. по курсу НБУ на день оплаты
** Только с автоматической трансмиссией
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован как документ, устанавливающий обязательства компании "Ниссан Мотор Украина".
Оборудование и комплектации автомобилей могут отличаться. Компания "Ниссан Мотор Украина" оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, указанные в прайс-листе.
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Прайс-лист на автомобиль Nissan Pathfinder.pdf | 368.78 кб |






