| ДВИГАТЕЛЬ | 2,5 | 3,0 | |
| количество цилиндров | 4, в ряд | V6 65? | |
| тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом и промежуточным охладителем | ||
| рабочий объем, см3 | 2 488 | 2 991 | |
| максимальная мощность, кВт(л.с.)/об.в мин. | 140 (190) / 4 000 | 170(231)/3750 | |
| максимальный крутящий момент, Нм/об.в мин. | 450 / 2 000 | 550 / 1 750 | |
| топливо | Дизельное топливо | ||
| тип привода | Совершенная система полного привода ALL-MODE 4X4 позволяет водителю легко выбирать любой из четырех режимов работы трансмиссии. Электронная многодисковая муфта установленная перед задним ведущим мостом, правильного распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Возможна блокировка дифференциала. | ||
| тип коробки и число ступеней | 6-ст. мех. | 5 - ст. автоматическая | 7 - ст. автоматическая |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||
| максимальная скорость, км/ч | 186 | 186 | нет данных |
| разгон 0...100 км/ч, с | 11,0 | 10,7 | нет данных |
| расход топлива город / трасса / средн., л/100 км | 11,0 / 7,3 / 8,7 | 12,0 / 7,3 / 9,0 | нет данных |
| объем топливного бака, л | 80 | ||
| база, мм | 2 853 | ||
| колея колес, передних / задних, мм | 1 570 / 1 570 | ||
| длина (седан), мм | 4 740 | ||
| минимальный дорожный просвет между осями, мм | 238 | ||
| ширина, мм | 1 850 | ||
| длина перевозимого груза, мм | 2 800 | ||
| высота, мм | 1 763 (1 865 - с 17 дюймовыми колесами) | ||
| объем багажника, л | 190 (за третим рядом сидений), 515 (за вторым рядом) | ||
| максимальная допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 3 000 | ||
| Объем багажного отсека со сложенными сидениями, л | 2 091 | ||
| Снаряженная масса мин., кг | 2 210 | 2 225 | 2 260 |
| Полная масса, кг | 2 880 - 2 980 | ||
Внедорожные характеристики:
- угол въезда 33 градуса
- максимальный преодолеваемый подъем 39 градусов
- угол съезда 26 градусов







