ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NISSAN X-TRAIL NEW
| Модель | NISSAN X-TRAIL T31 | ||||||
| Тип привода | 4WD | ||||||
| Двигатель | MR20DE | QR25DE | M9R 110 kW | M9R 127 kW | |||
| Бензиновый 2.0 л | Бензиновый 2.5 л | Дизельный турбированный 2.0 л | |||||
| Трансмиссия | 6МТ | CVT | CVT 6 фиксированных диапазонов | 6МТ | 6АТ | 6МТ | |
| Количество мест | 5 | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Код двигателя | MR20DE | QR25DE | M9R 110 kW | M9R 127 kW | |||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, in line | ||||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
| Система впуска | - | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
| Объем двигателя | см? | 1997 | 2488 | 1995 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 84 x 90.1 | 89.0 x 100.0 | 84 x 90 | |||
| Максимальная мощность двигателя | кВ(л.с.)/об.мин | 104 (141) / 6000 | 124(169) / 6000 | 110(150)/4000 | 127(173)/ 3750 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм/об.мин | 196/4800 | 233/4400 | 320/2000 | 360/ 2000 | ||
| Степень сжатия | 10.2 ±0.2 | 9.6 ±0.2 | 15.6 ±1.1 | 15.6 ±1.1 | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин 95 | Дизель | |||||
| Система зажигания | Электронная | - | |||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Прямой впрыск + Common rail | |||||
| Система понижения токсичности выхлопа | 3-ступенчатый катализатор | Катализатор с дизельным сажевым фильтром | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||||
| Тип трансмиссии | 6МТ | CVT | CVT 6 фиксированных диапазонов | 6МТ | 6АТ | 6МТ | |
| тип блокировки | Система активного торможения с эффектом дифференциала повышенного трения (ABLS) | ||||||
| Привод | 4WD (Подключаемый) | ||||||
| ПОДВЕСКА | |||||||
| Передняя подвеска | Независимая, стойка Мак Ферсон | ||||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка с электроусилителем | ||||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||||
| Тормозная система | Передние и задние вентилируемые диски с электронным управлением и усилителем, 4-канальная ABS, вкл. EDB, BA | ||||||
| 4-канальная с 5 датчиками система ABS, включающая функции электронного распределения усилия (EBD) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | |||||||
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | |||||||
| Легкосплавные диски | 17 x 7J?18 x 7J | ||||||
| Шины | 225/60R17?225/55R18 | ||||||
| Снаряженная масса мин./макс. | кг | 1515 / 1558 | 1550/ 1619 | 1587 / 1650 | 1640 / 1645 | 1685/ 1736 | 1663 / 1690 |
| Полная масса | кг | 2050 | 2170 | ||||
| Максимальная грузоподъемность | кг | 535 | 500 | 463 | 530 | 485 | 507 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | кг | 1180 | |||||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | кг | 1170 | |||||
Максимальная масса буксируемого прицепа(с тормозами) | кг | 1500 | 1300 | 1350 | 2000 | 1350 | 2200 |
| Максимальный масса буксируемого прицепа (без тормозов) | кг | 750 | |||||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Максимальный вес груза на багажнике | кг | 100 | |||||
| Габаритная длина | мм | 4635 | |||||
| Габаритная ширина | мм | 1790 | |||||
| Габаритная высота (без рейлингов) | мм | 1700 | |||||
| Габаритная высота (с рейлингами) | мм | 1785 | |||||
| Колесная база | мм | 2630 | |||||
| Колея передн. | мм | 1540 | |||||
| Колея задн. | мм | 1545 | |||||
| Диаметр разворота | м | 11,6 | |||||
| ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | |||||||
| Мин./ макс. длина | мм | 1088 / 1742 | |||||
| Мин. ширина / макс. длина | мм | 1100 / 1570 | |||||
| Мин. высота/ макс. длина | мм | 1012 (884 исключая отделение под полом багажника) | |||||
| Вместимость багажного отделения (VDA) | л | 603 (479 исключая отделение под полом багажника) | |||||
| макс. при сложенных сиденьях (VDA) | л | 1773 | |||||
| PERFORMANCE | |||||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||||||
| Объем топливного бака | л | 65 | |||||
| Городской цикл | л/100 км | 11,1 | 10,6 | 11,5 | 8,5 | 9,3 | 9 |
| Загородный цикл | л/100 км | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 6,0 | 6,3 | 6,2 |
| Смешанный цикл | л/100 км | 8,7 | 8,5 | 9,1 | 6,9 | 7,4 | 7,2 |
| Выброс СО2 | 206 | 199 | 214 | 182 | 196 | 191 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 181 | 169 | 182 | 185 | 178 | 197 |
| Разгон 0-100 км/ч | сек | 11,1 | 11,9 | 10,3 | 11,2 | 12,5 | 10 |
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Угол въезда | градусы | 28 | |||||
| Угол съезда | градусы | 24 | |||||
| Угол рампы | градусы | 21 | |||||
| Угол продольного наклона | градусы | 30 | |||||
| Угол поперечного наклона | градусы | 49 | |||||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 210 | |||||
Прайс
Фотогалерея:










