Комплектация и цены NISSAN X-TRAIL NEW
Действительно с 13.04.2012 г
ПОЛНЫЙ ПРИВОД И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
ВНЕШНИЙ ВИД
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:
АДАПТАЦИЯ К УКРАИНСКИМ УСЛОВИЯМ:
ПРОЧЕЕ:
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации)
| Комплектация | XE | SE | LE | ||||||||||||
| Код | ----- | --H-- | --H-- | --J-- | --B-- | ----- | ----- | ----- | ---С- | --D-- | ----- | ----- | ---E- | --D-- | --DE- |
| Объем двигателя, л | 2.0l Petrol 141 | 2.0l Petrol 141 | 2.0l Petrol 141 | 2.0l Petrol 141 | 2.0l dCi 150 | 2.0l dCi 150 | 2.5l Petrol 169 | 2.0l Petrol 141 | 2.0l Petrol 141 | 2.0l dCi 150 | 2.0l dCi 173 | 2.5l Petrol 169 | 2.5l Petrol 169 | 2.5l Petrol 169 | 2.5l Petrol 169 |
| ЦЕНА*, $: 6 M/T | 30730 | 33730 | 35160 | 43510 | |||||||||||
| ЦЕНА*, $: CVT | 32430 | 35430 | 35930 | 39980 | 40830 | ||||||||||
| ЦЕНА*, $: 6 A/T | 38660 | 41660 | |||||||||||||
| ЦЕНА*, $: MCVT | 35830 | 40130 | 42580 | 40630 | 43080 | ||||||||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||||
| Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сиситема динамической стабилизации ESP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система помощи при спуске HDC | | | | | | | | | | | | | | ||
| Система помощи при подъеме HSA | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||||
| Тканевая обивка салона | | | | | | | | ||||||||
| Кожаная обивка салона | | | | | | | | | |||||||
| Панорамный люк в крыше с электроприводом и автозакрыванием | | | | | | | | | | | | | |||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажник | | | | | | | | | |||||||
| Датчик освещенности (автовключение головного света) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кожаная отделка руля, рычага переключения передач и стояночного тормоза | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электропривод регулировок: сиденья водителя по 4 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 2 направлениям | | | | | | | | | |||||||
| Подогрев задних сидений | | | | | |||||||||||
| Круиз-контроль | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделение для хранения очков | | | | | | | | | | | | | | | |
| Складной центральный подлокотник заднего сиденья с люком в багажное отделение | | | | | | | | | | | | | | | |
| Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | | ||||||||||||||
| Центральный консоль-бокс (подстаканники с крышкой) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | | | | | | | | ||||||||
| Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | | | | | | | | | |||||||
| Багажное отделение с двойным полом | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира | | | | | | | | | |||||||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | | | | | | | | | |||||||
| Складывающееся в отношении 40/20/40 заднее сидень | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | | | | | | | |||||||||
| Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | | | | ||||||||||||
| Музыкальный сервер с жестким диском | | | | | | ||||||||||
| Линейный аудио-вход AUX | | | | | | | | | | ||||||
| Вход для подключения USB-устройств и iPOD | | | | | | ||||||||||
| Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) | | | | | | ||||||||||
| DVD-проигрыватель | | | | | | ||||||||||
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | | | | | | ||||||||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском ** | | | | | | ||||||||||
| Камера заднего вида | | | | | | ||||||||||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | | | | | | ||||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | |||||||||||||||
| Черные дверные ручки | | ||||||||||||||
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ксеноновые фары ближнего света | | | | | | | | ||||||||
| Передние противотуманные фары | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затемненные фары головного света | | | | | | | | | |||||||
| 18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55R18 | | | | | | | | | | | | ||||
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | | | | | | | | | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | | | | | | | | | |||||||
* - Цена не включает стоимость краски металлик или перламутр.
Доплата за краску металлик или перламутр - 450 $*
* - оплата в грн по курсу НБУ на день оплаты
**- навигационная система не оснащена картами Украины, сроки появления украинских карт уточняются.
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
Автомобили производства 2011 года.
Фотогалерея:
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Прайс-лист на автомобили Nissan X-trail.pdf | 538.79 кб |










