| 1.6 л. бензиновый двигатель | 1.6 л. бензиновый турбированный двигатель с системой непосредственного впрыска | ||||
| МОДЕЛЬ | |||||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Тип двигателя | HR16DE | MR16DDT | |||
| Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, рядное | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Впуск воздуха | Атмосферный | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||
| Объем двигателя | см3 | 1598 | 1618 | ||
| Диаметр и ход поршня | мм | 78x83.6 | 79.7x81.1 | ||
| Макс. мощность двигателя | кВт (л.с.) / об. Мин | 86 (117)/6000 | 140 (190)/5600 | ||
| Макс. крутящий момент * | Нм / об. Мин | 158/4000 | 240/2000-5200 | ||
| Степень сжатия | 10.7:1 | 9.5:1 | |||
| Газораспределительный механизм | Два верхних распредвала, привод цепной | ||||
| Тип топлива | АИ-95 | ||||
| Система зажигания | Индивидуальные катушки | ||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Последовательный непосредственный впрыск | |||
| Экологический класс | Euro 4 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое, механическое | Гидротрансформатор с блокировкой | Сухое, однодисковое, механическое | Гидротрансформатор с блокировкой | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | Xtronic® CVT | 6-ступенчатая механическая | Xtronic® CVT-M6 | |
| Тип привода | передний | Полный привод ALL MODE 4x4-i c cистемой перераспределения крутящего момента TORQUE VECTORING | |||
| ШАССИ | |||||
| Подвеска | передняя | Независимая подвеска MacPherson, пружины | |||
| задняя | Торсионная балка, пружины | Многорычажная | |||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электроусилителем | ||||
| Количество оборотов руля от упора до упора | 2,76 | ||||
| Минимальный диаметр разворота | м | 10,7 | |||
| Тормозная система | Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров; дисковые передние (вентилируемые) и задние тормоза с усилителем ABS, EBD и Brake Assist | ||||
| Система электронной стабилизации VDC | Стандартное оборудование | ||||
| Размер дисков | 16"x 6.5" (штампованные); 17"x 7" (легкосплавные) | 17"x 7" (легкосплавные) | |||
| Размер шин | 205/60 R16; 215/55R17 | 215/55R17 | |||
| Размер запасного колеса | 135/90 R16 | ||||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
| Снаряженная масса минимальная /максимальная | кг | 1194 / 1232 | 1225 / 1252 | 1303 / 1317 | 1436 / 1449 |
| Полная масса | кг | 1645 | 1675 | 1735 | 1860 |
| Макс. полезная нагрузка | кг | 451 | 450 | 432 | 434 |
| Габаритная длина | мм | 4135 | |||
| Габаритная ширина | мм | 1765 | |||
| Габаритная высота | мм | 1565 | |||
| Колесная база | мм | 2530 | |||
| Передняя колея (с 16'' / 17'' колесными дисками) | мм | 1540 / 1525 | 1525 | ||
| Задняя колея (с 16'' / 17'' колесными дисками) | мм | 1535 / 1525 | 1525 | 1505 | |
| Задний свес | мм | 750 | |||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 180 | 170 | ||
| Угол въезда | град | 26 | |||
| Угол съезда | град | 31 | |||
| Угол рампы | град | 22,5 | 23 | ||
| Багажное пространство: - макс. длина (с разложенными /сложенными задними сидениями) | мм | 675/1470 | |||
| - макс. ширина | мм | 1409 | |||
| - макс. высота до полки багажного отделения | мм | 403 | |||
| - макс. высота от пола до потолка | мм | 681 | |||
| Объем багажного отделения (VDA) | л | 251 | 207 | ||
| макс. со сложенными сиденьями (VDA) до плечевой линии | л | 550 | 506 | ||
| макс. со сложенными сиденьями (VDA) до крыши | л | 830 | 786 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,35 | ||||
| Площадь лобовой поверхности | м² | 2,31 | |||
| Объем топливного бака | л | 46 | 50 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||
| Расход топлива | л/100 км | ||||
| Городской цикл | л/100 км | 8,1 | 8,3 | 9,1 | 10,2 |
| Загородный цикл | л/100 км | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
| Комбинированный цикл | л/100 км | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 7,6 |
| Содержание CO2 в выхлопе | гр/км | 147 | 145 | 159 | 175 |
| Максимальная скорость | км/ч | 178 | 170 | 215 | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч | сек | 11,0 | 11,5 | 8,0 | 8,4 |
ВСЕ ДАННЫЕ ТРЕБУЮТ СЕРТИФИКАЦИИ






