| Количество дверей | 5 |
| Количество пассажиров | 5 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Индекс двигателя | VQ35DE |
| Число цилиндров, расположение | 6, V-образно |
| Объем двигателя, куб.см. | 3498 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 183 (249)/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 336 / 4400 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансимисии | Бесступенчатый вариатор Xtronic-CVT |
| Тип привода | All-Mode 4x4-i |
| ШАССИ | |
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Размер шин | 235/65R18 106H |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |
| Снаряженная масса, мин/макс, кг | 1790/1830 |
| Полная разрешенная масса, кг | 2365 |
| Длина, мм | 4860 |
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1720 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Объем багажника (VDA)*, л | |
| минимальный | 402 |
| макс. (измеренный по шторку багажника)* | 838 |
| макс. (измеренный по крышу)* | 1510 |
| Объем топливного бака, л | 82 |
| Дорожный просвет, мм | 178 |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Расход топлива, л/100 км | |
| городской цикл | 14,8 |
| загородный цикл | 8,3 |
| комбинированный цикл | 10,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 8.0 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 11,4 |
* со сложенным сиденьем заднего ряда






