| Двигатель | 1,6 | 2,0 | |||
| количество цилиндров, клапанов | 4 цилиндра, 16 клапанов | ||||
| рабочий объем, см3 | 1598 | 1997 | |||
| максимальная мощность, кВт(л.с.)/об.в мин. | 84 (114)/6000 | 104 (141)/6000 | |||
| максимальный крутящий момент, Нм/об.в мин. | 156/4400 | 196/4800 | |||
| топливо | Неэтилированный бензин с окт. числом 95 | ||||
| тип привода | передний | полный(отключаемый) | |||
| тип коробки и число ступеней | 5 ст.мех. | 6-ст. мех. | CVT с возможностью ручного управления | 6-ст. мех. | CVT с возможностью ручного управления |
| Общие данные | |||||
| максимальная скорость, км/ч | 175 | 192 | 180 | 190 | 178 |
| разгон 0...100 км/ч, с | 12,0 | 10,1 | 10,7 | 10,6 | 11,3 |
| расход топлива город/трасса/средн., л/100 км | 8,4/5,7 /6,7 | 10,8/6,8/8,2 | 10,4/6,5/8,0 | 11,0/7,0/8,4 | 10,8/6,9/8,3 |
| объем топливного бака, л | 65 | ||||
| база, мм | 2 631 | ||||
| колея колес, передних/задних, мм | 1540/1550 | ||||
| длина (седан), мм | 4 315 | ||||
| ширина, мм | 1 783 | ||||
| высота, мм | 1 606 | ||||
| дорожный просвет, мм | 200 | ||||
| объем багажника, л | 410 | ||||
| Объем багажного отсека со сложенными сидениями, л | 1 513 | ||||
| Снаряженная масса мин., кг | 1297/1392 | 1356/1437 | 1378/1459 | 1415/1509 | 1454/1535 |
| Полная масса, кг | 1 830 | 1 960 | |||







